-
Abejón de Cfly
-
Abejón de la cámara del patio
-
Abejón sin tripulación de la cámara
-
Abejón de la cámara del cardán de 3 AXIS
-
de 4k abejón ultra HD
-
Abejón de la gama larga RC
-
Abejón de GPS RC
-
Abejón de FPV que vuela
-
Abejón aéreo de Quadcopter
-
abejón de 4k Quadcopter
-
Abejón del bolsillo de Wifi
-
Abejón quad-core
-
RC Toy Drone
-
Plegable sígame abejón
Abejón teledirigido Hd 6k Dual Camera de la FCC 9.62Wh Quadcopter
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | CFLYAI |
Certificación | CE,FCC,ROHS,MSDS,UN38.3 |
Número de modelo | DF808 |
Cantidad de orden mínima | negociable |
Precio | Negotiable |
Detalles de empaquetado | caja de color con los bolsos |
Tiempo de entrega | 5~10days |
Condiciones de pago | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente | 20,000PCS/Month |
Modelo del producto | CFLY DF808 | Peso (batería y propulsores | 515g |
---|---|---|---|
Max Descent Speed | 2m/s (modo del deporte) | Max Service Ceiling Above Sea | 5000 m |
Estabilización | triaxial (echada: +30/-120°, rollo: ± 35°, curso: ±30°) | Poder de batería | 9.62Wh |
Poder del transmisor (EIRP) | FCC: CE del dBm ≤26: ≤14 dBm SRRC: <=20dBm | Color | Blanco, negro, anaranjado, azul |
Alta luz | Abejón teledirigido de la FCC Quadcopter,abejón teledirigido de 9.62Wh Quadcopter,Abejón de Quadcopter de los aviones de Hd 6k |
Abejón teledirigido de Quadcopter de los aviones de los abejones de Hd 6k Dual Camera del abejón de Supply Hot Sale Quadcopter del fabricante
Asegúrese de que le hayan entrenado y que sea suficientemente plenamente consciente de cualquier plan de contingencia antes de accidentes hap-
pluma.
• Asegúrese de que usted tenga un plan de vuelo y nunca que vuele los aviones imprudentemente.
• Respete la aislamiento de otras cuándo usando la cámara. Asegúrese de le para cumplir con la aislamiento local, regulaciones, y
estándares morales.
Nombre de producto | Abejón teledirigido de Quadcopter de los aviones de los abejones de Hd 6k Dual Camera del abejón de Supply Hot Sale Quadcopter del fabricante |
Energía de la batería | 35,34 Wh |
Tamaño apoyado del dispositivo móvil | Grueso apoyado: 6.5-8.5m m |
Max Flight Time | 35 minutos |
Sistema de flujo óptico | sí |
Resolución de la grabación de vídeo | 3840×2160 |
Modo de la fotografía aérea | dronie, cohete, círculo, hélice, bumerán |
Condiciones | a excepción de la superficie del agua o de la tierra del material de absorción (tal como alfombra gruesa) |
Modo del tiroteo |
solo tiro |
Sensor de la cámara | Ambarella A12, SONY Cmos; |