-
Abejón de Cfly
-
Abejón de la cámara del patio
-
Abejón sin tripulación de la cámara
-
Abejón de la cámara del cardán de 3 AXIS
-
de 4k abejón ultra HD
-
Abejón de la gama larga RC
-
Abejón de GPS RC
-
Abejón de FPV que vuela
-
Abejón aéreo de Quadcopter
-
abejón de 4k Quadcopter
-
Abejón del bolsillo de Wifi
-
Abejón quad-core
-
RC Toy Drone
-
Plegable sígame abejón
Abejón quad-core 9.62Wh de CFLY DF808 720P 4K que dobla a Camara Drone
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | CFLYAI |
Certificación | CE,FCC,ROHS,MSDS,UN38.3 |
Número de modelo | DF808 |
Cantidad de orden mínima | negociable |
Precio | Negotiable |
Detalles de empaquetado | caja de color con los bolsos |
Tiempo de entrega | 5~10days |
Condiciones de pago | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente | 20,000PCS/Month |
Modelo del producto | CFLY DF808 | Modo de la fotografía aérea | dronie, cohete, círculo, hélice, bumerán |
---|---|---|---|
Live View Quality | 720p | Tamaño de la imagen de la cámara | 5120*3840 (20MP) |
Tamaño apoyado del dispositivo móvil | Grueso apoyado: 6.5-8.5m m | Poder de carga máximo de la batería | 35 W |
Condiciones | Superficie con el modelo claro y la iluminación adecuada (lux > 15) | Poder de batería | 9.62Wh |
Poder del transmisor (EIRP) | FCC: CE del dBm ≤26: ≤14 dBm SRRC: <=20dBm | Color | Blanco, negro, anaranjado, azul |
Alta luz | abejón quad-core de 720P 4K,Abejón quad-core de CFLY DF808,9.62Wh que dobla a Camara Drone |
El abejón del mayorista con el abejón teledirigido del plegamiento de la cámara 720P 4K con Camara Mini Air Drone Pro
Asegúrese de que le hayan entrenado y que sea suficientemente plenamente consciente de cualquier plan de contingencia antes de accidentes hap-
pluma.
• Asegúrese de que usted tenga un plan de vuelo y nunca que vuele los aviones imprudentemente.
• Respete la aislamiento de otras cuándo usando la cámara. Asegúrese de le para cumplir con la aislamiento local, regulaciones, y
estándares morales.
Nombre de producto | El abejón del mayorista con el abejón teledirigido del plegamiento de la cámara 720P 4K con Camara Mini Air Drone Pro |
Voltaje de la batería | 11.4V |
Live View Quality | 720p |
Distancia entre ejes | 280 milímetros |
Gama de la exactitud de la libración | vertical: de +/- ± 0,5 m 0,2 m (el sistema ultrasónico, sistema de flujo óptico trabaja) de horizontal: del +/- ± 0,3 m (sistema ultrasónico, trabajos ópticos 1.5m del sistema de flujo) |
Sistemas de colocación por satélite | GPS/GLONASS |
Max Transmission Distance | los 5000m (debajo de la FCC) |
Condiciones | a excepción de la superficie del agua o de la tierra del material de absorción (tal como alfombra gruesa) |
Modo del tiroteo |
solo tiro |
Poder del transmisor (EIRP) | FCC: CE del dBm ≤26: ≤14 dBm SRRC: <> |