-
Abejón de Cfly
-
Abejón de la cámara del patio
-
Abejón sin tripulación de la cámara
-
Abejón de la cámara del cardán de 3 AXIS
-
de 4k abejón ultra HD
-
Abejón de la gama larga RC
-
Abejón de GPS RC
-
Abejón de FPV que vuela
-
Abejón aéreo de Quadcopter
-
abejón de 4k Quadcopter
-
Abejón del bolsillo de Wifi
-
Abejón quad-core
-
RC Toy Drone
-
Plegable sígame abejón
el inversor aéreo del abejón de los 5000m Quadcopter controló negro plegable de los aviones
Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| Tamaño | Revele: 182 x 255 x 74 milímetros (L*W*H) | Peso (batería y propulsores | 515G |
|---|---|---|---|
| Distancia entre ejes | 280 milímetros | Max Speed | 19m/s (modo del deporte) |
| Max Flight Time | 35 minutos | Sensor | Ambarella A12, SONY Cmos; |
| Resolución de la grabación de vídeo | 4K | Sistemas de colocación por satélite | GPS/Glonass |
| Resaltar | abejón aéreo de los 5000m Quadcopter,el inversor controló el abejón aéreo de Quadcopter,abejón plegable del uav de la gama larga de los aviones |
||
Gesto sin cabeza del quadcopter del modo de los abejones aéreos negros de RC a los aviones plegables de la foto
| Nombre de producto | Gesto sin cabeza del quadcopter del modo de los abejones aéreos negros de RC a los aviones plegables de la foto |
| Peso (batería y propulsores | 515g |
| Max Service Ceiling Above Sea | 5000 m |
| Estabilización | triaxial (echada: +30/-120°, rollo: ± 35°, curso: ±30°) |
| Max Speed | 19m/s (modo del deporte) 10m/s (modo normal) 5m/s (modo tranquilo) |
| Estabilización | triaxial (echada: +30/-120°, rollo: ± 35°, curso: ±30°) |
| Tamaño de la imagen | 5120*3840 (20MP) |
| Sensor | Ambarella A12, SONY Cmos; |
| Sistema de flujo óptico |
sí |
| Sistema ultrasónico de la altitud | sí |
![]()
![]()
![]()
Para comprar 1pcs por diversión, visite por favor nuestra nueva tienda, descuento grande le están esperando:
https://store.cfly-cn.com/

