-
Abejón de Cfly
-
Abejón de la cámara del patio
-
Abejón sin tripulación de la cámara
-
Abejón de la cámara del cardán de 3 AXIS
-
de 4k abejón ultra HD
-
Abejón de la gama larga RC
-
Abejón de GPS RC
-
Abejón de FPV que vuela
-
Abejón aéreo de Quadcopter
-
abejón de 4k Quadcopter
-
Abejón del bolsillo de Wifi
-
Abejón quad-core
-
RC Toy Drone
-
Plegable sígame abejón
El abejón quad-core Wifi de la órbita del cardán de 3 AXIS juega la ubicación dual de los Gps
Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| Tamaño (doblez) | 172 x 90 x 55 milímetros (L X W X H) | Peso (batería y propulsores incluidos) | aproximadamente 433 g (con el cardán de 3 ejes) |
|---|---|---|---|
| Gama controlable | echada: - 90°~0° | Sistemas de colocación por satélite | GPS/Glonass |
| Estabilización | triaxial (echada: +30/-100°, rollo: ± 30°, curso: ±15°) | App móvil | C-mosca |
| Altura máxima del vuelo | el 120m, máximo los 500m (necesidad de cambiar la determinación en el app) | Tamaño de la imagen | 4096x3072 (12mp) |
| Resaltar | Abejón quad-core del cardán de 3 AXIS,Abejón quad-core de la órbita,abejón dual del bolsillo del airselfie de los gps |
||
El rc del wifi de la cámara de HD juega el nuevo abejón con la ubicación dual de 3 del eje del cardán gps de la función plegable
juguete 4k de la órbita del control del altiitude
| Tamaño (doblez) | 172 x 90 x 55 milímetros (L X W X H) |
| Distancia entre ejes | 216 milímetros |
| Gama de la exactitud de la libración | vertical: +/- 0,5 m ± 0,2 m (sistema ultrasónico, trabajos ópticos del sistema de flujo) horizontal: el +/- 1.5m ± 0,3 m (sistema ultrasónico, trabajos ópticos del sistema de flujo) |
| Estabilización | triaxial (echada: +30/-100°, rollo: ± 30°, curso: ±15°) |
| Max Flight Time | 25 minutos |
| Sistemas de colocación por satélite | GPS/GLONASS |
| Sistema de flujo óptico | sí |
| Sistema ultrasónico de la altitud | sí |
| Max Transmission Distance | 3000 m |
| Resolución de la grabación de vídeo | FHD: 1920×1080 |
![]()
![]()
![]()

