Todos los productos
-
Abejón de Cfly
-
Abejón de la cámara del patio
-
Abejón sin tripulación de la cámara
-
Abejón de la cámara del cardán de 3 AXIS
-
de 4k abejón ultra HD
-
Abejón de la gama larga RC
-
Abejón de GPS RC
-
Abejón de FPV que vuela
-
Abejón aéreo de Quadcopter
-
abejón de 4k Quadcopter
-
Abejón del bolsillo de Wifi
-
Abejón quad-core
-
RC Toy Drone
-
Plegable sígame abejón
Abejón plegable 4k, abejón de los Gps de los brazos de Rth Quadcopter de la cámara de Hd de la anchura de 90m m

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDatos del producto
Color | Blanco, negro | Tamaño | 172 x 90 x 55 milímetros (L X W X H) |
---|---|---|---|
Distancia entre ejes | 216 milímetros | Gama controlable | echada: - 90°~0° |
Gama de la exactitud de la libración | vertical: de +/- ± 0,5 m 0,2 m (el sistema ultrasónico, sistema de flujo óptico trabaja) de horizont | Sistemas de archivos apoyados | FAT32 (≤ 32GB) |
Tarjetas SD apoyadas | Capacidad máxima micro de SD™: 32GB. El grado 10 o UHS-1 de la clase requirió | Tamaño de la imagen | 4096x3072 (12mp) |
Resaltar | Abejón plegable 4k de los Gps de los brazos,Abejón 4k de los Gps de Rth Quadcopter,abejón de la cámara de Hd de la anchura de 90m m |
Descripción de producto
el abejón plegable de los brazos con la cámara del cardán de 3 ejes me sigue quadcopter del rth de los glonass de los gps
Tamaño (doblez) | 172 x 90 x 55 milímetros (L X W X H) |
Distancia entre ejes | 216 milímetros |
Peso (batería y propulsores incluidos) | aproximadamente 433 g (con el cardán triaxial) |
Max Speed | 21.6km/h |
Max Flight Time | 25 minutos |
Sistemas de colocación por satélite | GPS/GLONASS |
Sistema de flujo óptico | sí |
Sistema ultrasónico de la altitud | sí |
Sistemas operativos requeridos | Andrio 6,0 arriba, IOS 9.0above |
Capacidad de la batería | 11.4v, 2400mAh |
Productos recomendados